<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: High Expectations — Damaged Colors</title>
	<atom:link href="http://blog.florenz.co.uk/fotografie/high-expectations-damaged-colors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.florenz.co.uk/fotografie/high-expectations-damaged-colors/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: derjan</title>
		<link>http://blog.florenz.co.uk/fotografie/high-expectations-damaged-colors/comment-page-1/#comment-2146</link>
		<dc:creator>derjan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.florenz.co.uk/?p=1250#comment-2146</guid>
		<description>Tja, Photo Dose ist leider auch nur beim Gro&#223;labor von CeWe Color in Oldenburg. Da wird halt auf konventionellen KB Film spezialisiert entwickelt. Mag ja den Service von Farbglanz, dauert l&#228;nger aber die Abz&#252;ge sind knorke. Mein Vergleichsmoment : ein C41 BW Film der BW400CN der in der richtigen Entwicklung eine deutliche aber homogene Sepiacharakteristik haben sollte, &#252;ber den ganzen Film hinweg. Aus dem Gro&#223;labor von CeWe kam eine verschlimmbesserte Entwicklung zur&#252;ck, die Negative waren okay. Das Ergebnis entsprach aber eher einem Ilford XP der quasi farbig wird, nicht in der S&#228;ttigung skaliert wie der BW400CN. Die Abz&#252;ge waren nicht so das ware, da jedes einzelne Negativ postprocessed wurde. Bei Farbglanz hingegen ist gem&#228;&#223; des Films, des BW400CN entwickelt worden, so wie ich es selbst aus dem Labor kenne und wie es sein sollte. Abz&#252;ge alle in einer gleichm&#228;&#223;igen Sepiat&#246;nung, Push &amp; Pull wie es sein sollte, nur f&#252;r das Extreme Korn konnten die auch nichts, da hab ich zu viel unterbelichtet. Ansonsten muss ich mir einfach mal ein Expresslabor in HB suchen mit denen man auch schnacken k&#246;nnte was da drauf is auf dem Film.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, Photo Dose ist leider auch nur beim Großlabor von CeWe Color in Oldenburg. Da wird halt auf konventionellen KB Film spezialisiert entwickelt. Mag ja den Service von Farbglanz, dauert länger aber die Abzüge sind knorke. Mein Vergleichsmoment : ein C41 BW Film der BW400CN der in der richtigen Entwicklung eine deutliche aber homogene Sepiacharakteristik haben sollte, über den ganzen Film hinweg. Aus dem Großlabor von CeWe kam eine verschlimmbesserte Entwicklung zurück, die Negative waren okay. Das Ergebnis entsprach aber eher einem Ilford XP der quasi farbig wird, nicht in der Sättigung skaliert wie der BW400CN. Die Abzüge waren nicht so das ware, da jedes einzelne Negativ postprocessed wurde. Bei Farbglanz hingegen ist gemäß des Films, des BW400CN entwickelt worden, so wie ich es selbst aus dem Labor kenne und wie es sein sollte. Abzüge alle in einer gleichmäßigen Sepiatönung, Push &amp; Pull wie es sein sollte, nur für das Extreme Korn konnten die auch nichts, da hab ich zu viel unterbelichtet. Ansonsten muss ich mir einfach mal ein Expresslabor in HB suchen mit denen man auch schnacken könnte was da drauf is auf dem Film.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
